- Nouveau


marque et modèle | Cylindrée / Puissance | code moteur | Numéro d'article | numéro de comparaison |
---|
0 986 435 244 | injecteur | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pièce de rechange Rampe commune de traitement du carburant Article complémentaire/Info complémentaire 2 avec bague d'étanchéité | |||||||||||||||||||||||||||
remplacé | 0 986 435 207 | ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 4047025388085 | ||||||||||||||||||||||||||
Numéro OE |
|
État | Occasion |
Ancien Prêt Hypothécaire D'une Partie De | Caution : 50 euros x buse d'injection |
Fabricant | BOSCH |
Modifié Article | Oui |
partie vintage | Oui |
Numéro(s) de référence OE/OEM | 0445110480 / 0445110382 / 0986435207, 0445110617 |
Numéro de pièce fabricant | 0445110382 |
Groupe de produit | Pièce de moteur |
Type de produit | Système D’injection De Carburant Diesel |
Pays/Région de fabrication | Allemagne |
Nombre De Comparaison | 330d / 520d / 530d / 730d, 0 445 110 595 / 0 445 110 478 |
Étranger Produkt | Oui |
Marque | - Sans marque/Générique - |
EAN | Non applicable |
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 | 2011/07-2019/06 | F20 | 120d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 1 | 2011/07-2015/02 | F20 | 120d | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 1 | 2011/07-2015/02 | F20 | 120d | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS |
BMW | 1 | 2012/11-2015/02 | F20 | 120d xDrive | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 1 | 2012/11-2015/02 | F20 | 120d xDrive | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS |
BMW | 1 | 2012/07-2015/12 | F21 | 120d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 1 | 2012/07-2015/12 | F21 | 120d | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 1 | 2012/01-2015/02 | F21 | 120d | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS |
BMW | 1 | 2012/02-2015/02 | F21 | 120d xDrive | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 1 | 2012/01-2015/12 | F21 | 120d xDrive | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS |
BMW | 2 Coupé | 2013/10-2017/06 | F22, F87 | 220d | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 2 Coupé | 2012/10-2014/11 | F22, F87 | 220d | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS |
BMW | 3 | 2010/03-2011/10 | E90 | 320d | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 3 | 2004/12-2011/10 | E90 | 320d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 3 | 2010/03-2011/10 | E90 | 320d xDrive | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 3 | 2008/09-2011/10 | E90 | 320d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 3 | 2011/11-2018/10 | F30, F80 | 320d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 3 | 2011/11-2016/03 | F30, F80 | 320d | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 3 | 2011/11-2016/03 | F30, F80 | 320d | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS |
BMW | 3 | 2012/08-2018/10 | F30, F80 | 320d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment