- Nouveau


marque et modèle | Cylindrée / Puissance | code moteur | Numéro d'article | numéro de comparaison |
---|---|---|---|---|
Land Rover | 2993cc (2.0)183 kW / 249 ch | 0445117053044511606004451160610445116065044511606604451160670445117052 | 1980W5LR017923LR063300LR078606LR095361 |
État | Remanufacturé |
Ancien Prêt Hypothécaire D'une Partie De | Caution : 50 euros x buse d'injection |
inclus dans la livraison | O bague d'étanchéité |
Paquet | Non |
Fabricant | BOSCH |
Marque | Bosch |
Modifié Article | Oui |
Type de carburant | Diesel |
Numéro(s) de référence OE/OEM | 0445116061, 0445116060, 0445116065, 0445116067, 0445116066 |
Marque de véhicule | Audi |
Numéro de pièce fabricant | 0445117053 |
Groupe de produit | Pièce de moteur |
Type de produit | Injecteur |
Pays/Région de fabrication | Allemagne |
partie vintage | Oui |
Étranger Produkt | Oui |
Type de produit. | Injecteur |
EAN | Non applicable |
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar | F-Pace | 2015/09-2023/12 | X761 | 3.0 SDV6 AWD | 2993 ccm, 221 KW, 300 PS |
Jaguar | XF | 2015/05-2023/12 | X260 | 3.0 D | 2993 ccm, 221 KW, 300 PS |
Land Rover | Discovery IV | 2009/11-2018/12 | L319 | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 ccm, 188 KW, 256 PS |
Land Rover | Discovery V | 2016/09-2023/12 | L462 | 3.0 D 4x4 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS |
Land Rover | Discovery V | 2016/09-2023/12 | L462 | 3.0 D 4x4 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS |
Land Rover | Discovery V | 2016/09-2023/12 | L462 | 3.0 TD6 4x4 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
Land Rover | Range Rover IV | 2013/10-2023/12 | L405 | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014/09-2023/12 | L494 | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS |
Land Rover | Range Rover Velar | 2017/03-2023/12 | L560 | 3.0 D300 SDV6 4x4 | 2993 ccm, 221 KW, 300 PS |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment