- Nouveau


marque et modèle | Cylindrée / Puissance | code moteur | Numéro d'article | numéro de comparaison |
---|---|---|---|---|
Toyota Land CruiserTOYOTA HILUX | 2.5 D-4D (2494cc)75 KW / 102 CV88 KW / 120 CV106 KW / 144 PS126 KW / 171 CV3.0 D-4D (2982cc)120 KW / 163 CV127 KW / 173 PS | DCRI10778023670-3014023670-30280 | 23670-0907023670-0933023670-0L02023670-0L05023670-3918523670-3918623670-3921523670-3921623670-39316 |
État | Remanufacturé |
Ancien Prêt Hypothécaire D'une Partie De | Caution : 50 euros x buse d'injection |
Marque | Bosch |
Pays/Région de fabrication | Allemagne |
Fabricant | DENSO |
Modifié Article | Oui |
Numéro(s) de référence OE/OEM | 23670-39186, 23670-39215, 23670-39216, 23670-39316 |
Marque de véhicule | Audi |
Numéro de pièce fabricant | 23670-30280 |
Groupe de produit | Pièce de moteur |
Type de produit | Injecteur |
Paquet | Non |
Nombre De Comparaison | 23670-39186, 23670-39215, 23670-39216, 23670-39316 |
Étranger Produkt | Oui |
EAN | Non applicable |
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2006/06-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.5 D-4D | 2494 ccm, 88 KW, 120 PS |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2007/12-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.5 D-4D 4WD | 2494 ccm, 106 KW, 144 PS |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2006/06-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.5 D-4D 4WD | 2494 ccm, 88 KW, 120 PS |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2005/03-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.5 D 4WD | 2494 ccm, 75 KW, 102 PS |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2005/08-2015/09 | N1, N2, N3 | 3.0 D-4D 4WD | 2982 ccm, 126 KW, 171 PS |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2004/07-2009/08 | J12 | 3.0 D-4D | 2982 ccm, 122 KW, 166 PS |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2002/09-2009/08 | J12 | 3.0 D-4D | 2982 ccm, 120 KW, 163 PS |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment