- Nouveau


Marke und Modell | Hubraum / Leistung | Motorkennbuchstaben | Teilenummer | Vergleichsnummer |
---|
État | Remanufacturé |
Produkttyp | Dieseleinspritzanlage |
Herstellernummer | EJBR02101Z |
Angebotspaket | Nein |
Ausländisches Produkt | Ja |
Marke | delphi |
Fahrzeugmarke | Renault |
Produktgruppe | Motorteile |
Hersteller | Delphi |
Modifizierter Artikel | Ja |
Herstellungsland und -region | Deutschland |
Oldtimer-Teil | Ja |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Dacia | Logan | 2005/09-2012/12 | LS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Nissan | Almera II | 2003/01-2006/09 | N16 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Nissan | Almera II Hatchback | 2003/01-2006/12 | N16 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Nissan | Kubistar Kasten | 2003/08-2007/12 | X80 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Nissan | Kubistar Kasten | 2003/08-2007/12 | X80 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Nissan | Kubistar Kasten | 2005/08-2007/12 | X80 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Nissan | Micra III | 2003/01-2010/06 | K12 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Nissan | Micra III | 2003/09-2010/06 | K12 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Nissan | Note | 2006/03-2012/06 | E11, NE11 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | Clio II | 2001/06-2003/10 | BB, CB | 1.5 dCi | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | Clio II | 2001/06-2005/04 | BB, CB | 1.5 dCi | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Renault | Clio II | 2001/06-2006/12 | BB, CB | 1.5 dCi | 1461 ccm, 42 KW, 57 PS | |
Renault | Clio II | 2001/06-2009/07 | BB, CB | 1.5 dCi | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio II | 2004/08-2012/12 | BB, CB | 1.5 dCi | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | Clio III | 2005/05-2010/06 | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio III | 2005/06-2012/12 | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Renault | Clio III Grandtour | 2007/11-2012/12 | KR0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio II Kasten/Schrägheck | 2001/06-2004/10 | SB0/1/2 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | Clio II Kasten/Schrägheck | 2001/06-2021/12 | SB0/1/2 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio II Kasten/Schrägheck | 2003/11-2021/12 | SB0/1/2 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment