- Nouveau


marque et modèle | Cylindrée / Puissance | code moteur | Numéro d'article | numéro de comparaison |
---|---|---|---|---|
KiaHyundai | 2902cc (2.2 TDCi)93 kW / 126 ch106 kW / 144 ch110 kW / 150 ch | EJBR02301ZEJBR00901ZEJBR01901ZEJBR02801D | 33800-4X500338004X50033801-4X500338014X500 |
État | Remanufacturé |
Ancien Prêt Hypothécaire D'une Partie De | Caution : 50 euros x buse d'injection |
inclus dans la livraison | O bague d'étanchéité |
Paquet | Non |
Fabricant | DELPHI |
Marque | Delphi |
Modifié Article | Oui |
Type de carburant | Diesel |
partie vintage | Oui |
Numéro(s) de référence OE/OEM | EJBR00901Z, EJBR01901Z, EJBR02301Z, EJBR02801D, 338014X500 |
Marque de véhicule | Ford |
Numéro de pièce fabricant | EJBR02301Z |
Groupe de produit | Pièce de moteur |
Type de produit | Système D’injection De Carburant Diesel |
Pays/Région de fabrication | Allemagne |
Nombre De Comparaison | EJBR00901Z, EJBR01901Z, EJBR02301Z, EJBR02801D, 338014X500 |
Étranger Produkt | Oui |
Type de produit. | Injecteur |
EAN | Non applicable |
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Terracan | 2001/11-2006/12 | HP | 2.9 CRDi 4WD | 2902 ccm, 110 KW, 150 PS |
Hyundai | Terracan | 2001/12-2006/12 | HP | 2.9 CRDi 4WD | 2902 ccm, 110 KW, 150 PS |
Kia | Carnival I | 1999/08-2001/10 | UP | 2.9 TDi | 2903 ccm, 93 KW, 126 PS |
Kia | Carnival II | 1999/08-2007/09 | GQ | 2.9 TDi | 2903 ccm, 93 KW, 126 PS |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment