- Nouveau


marque et modèle | Cylindrée / Puissance | code moteur | Numéro d'article | numéro de comparaison |
---|---|---|---|---|
État | Remanufacturé |
Ancien Prêt Hypothécaire D'une Partie De | Caution : 50 euros x buse d'injection |
Fabricant | DENSO |
Numéro de pièce fabricant | 55570012 |
Numéro(s) de référence OE/OEM | 55570012, 95521531, 821035, 2950500770, 295050/0770, DCRI300770 |
partie vintage | Oui |
Pays/Région de fabrication | Allemagne |
Type de produit | Injecteur |
Marque | - Sans marque/Générique - |
EAN | Non applicable |
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Astra J | 2013/11-2015/10 | P10 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Astra J A Trois Volumes | 2014/01-2015/12 | -- | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Astra J GTC | 2014/07-2020/10 | -- | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | 2013/11-2015/10 | P10 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Astra K | 2015/06-2023/12 | B16 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Astra K Sports Tourer | 2015/11-2023/12 | B16 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Insignia A | 2015/07-2017/03 | G09 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Insignia A A Trois Volumes | 2015/07-2017/03 | G09 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Insignia A Country Tourer | 2015/07-2017/03 | G09 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Insignia A Sports Tourer | 2015/07-2016/12 | G09 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Insignia B Grand Sport | 2017/03-2023/12 | Z18 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Insignia B Sports Tourer | 2017/03-2023/12 | Z18 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Meriva B Monospace | 2014/03-2017/03 | S10 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
Opel | Meriva B Monospace | 2013/08-2017/01 | S10 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Mokka/Mokka X | 2015/01-2023/12 | J13 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Mokka/Mokka X | 2015/01-2023/12 | J13 | 1.6 CDTi 4x4 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Zafira Tourer C | 2014/07-2023/12 | P12 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Zafira Tourer C | 2013/02-2023/12 | P12 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Zafira Tourer C | 2013/01-2023/12 | P12 | 2.0 BiTurbo CDTi | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS |
Vauxhall | Zafira MK III | 2013/03-2018/08 | P12 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment