- Nouveau



marque et modèle | Cylindrée / Puissance | code moteur | Numéro d'article | numéro de comparaison |
---|---|---|---|---|
OPEL SIGNUMOPEL VECTRARENAULT ESPACE IVRENAULT VELSATISSAAB 9-5 | 3.0 CDTI (2958cc)130KW / 177PS | Y30DTP9X 701D308L | 8-97239161-08-97239161-18-97239161-28-97239161-38-97239161-48-97239161-58-97239161-68-97239161-78-97239161-88-97239161-9 | DCRI100360970950-00367701477687095000-0360972391615821085 |
État | Remanufacturé |
Ancien Prêt Hypothécaire D'une Partie De | Caution : 50 euros x buse d'injection |
Marque | Bosch |
Pays/Région de fabrication | Allemagne |
Fabricant | DENSO |
Modifié Article | Oui |
Numéro de pièce fabricant | 8-97239161-7 |
Numéro(s) de référence OE/OEM | 8-97239161-5, 8-97239161-6, 8-97239161-7 |
Marque de véhicule | Audi |
partie vintage | Oui |
Groupe de produit | Pièce de moteur |
Étranger Produkt | Oui |
Paquet | Non |
Nombre De Comparaison | 8-97239161-5, 8-97239161-6, 8-97239161-7 |
Type de produit | Injecteur |
EAN | Non applicable |
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Signum 3/5 Portes | 2003/05-2005/07 | Z03 | 3.0 V6 CDTi | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Opel | Vectra C | 2003/02-2005/07 | Z02 | 3.0 CDTi | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Opel | Vectra C Break | 2003/10-2005/07 | Z02 | 3.0 V6 CDTi | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Opel | Vectra C GTS | 2003/06-2005/07 | Z02 | 3.0 CDTi | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Saab | 9-5 | 2001/07-2005/08 | YS3E | 3.0 TiD | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Saab | 9-5 Break | 2001/07-2005/08 | YS3E | 3.0 TiD | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment