- Nouveau


marque et modèle | Cylindrée / Puissance | code moteur | Numéro d'article | numéro de comparaison |
---|---|---|---|---|
Land Rover | 2495cc/ 2.5L90kW/ 122 ch102kW/ 139 ch | 10p, 14p, 15p10p, 15p | BEBE2A00001BEBE2A00101 | MSC000040MSC000040EMSC100670 |
État | Remanufacturé |
Ancien Prêt Hypothécaire D'une Partie De | Caution : 50 euros x buse d'injection |
Marque | Denso |
Pays/Région de fabrication | Allemagne |
Fabricant | DENSO |
Modifié Article | Oui |
partie vintage | Oui |
Numéro(s) de référence OE/OEM | BEBE2A00101, BEBE2A00001, MSC000040, MSC000040E, MSC100670 |
Marque de véhicule | Land Rover |
Numéro de pièce fabricant | BEBE2A00001 |
Groupe de produit | Pièce de moteur |
Type de produit | Injecteur |
Paquet | Non |
Nombre De Comparaison | BEBE2A00101, BEBE2A00001, MSC000040, MSC000040E, MSC100670 |
Étranger Produkt | Oui |
EAN | Non applicable |
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Defender Cabrio | 1998/06-2016/02 | L316 | 2.5 TD5 4x4 | 2495 ccm, 90 KW, 122 PS |
Land Rover | Defender Pick-up | 1998/06-2016/02 | L316 | 2.5 TD5 4x4 | 2495 ccm, 90 KW, 122 PS |
Land Rover | Defender Station Wagon | 1998/06-2016/02 | L316 | 2.5 TD5 4x4 | 2495 ccm, 90 KW, 122 PS |
Land Rover | Discovery II | 1998/11-2004/06 | L318 | 2.5 TD5 4x4 | 2495 ccm, 102 KW, 139 PS |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment