- Nouveau


Marke und Modell | Hubraum / Leistung | Motorkennbuchstaben | Teilenummer | Vergleichsnummer |
---|---|---|---|---|
Opel MovanoOpel VivaroRenault LagunaRenault Laguna IIRenault Laguna II GrandtourRenault Master IIRenault Megane IRenault Scénic IRenault Trafic II | 1870ccm (1,9dCi)60kW / 82PS74kW / 101PS75kW / 102PS79kW / 107PS88kW / 120PS | F9Q-670F9Q-680F9Q-718F9Q-733F9Q-738F9Q-740F9Q-750F9Q-752F9Q-732F9Q-754F9Q-756F9Q-760F9Q-762F9Q-772F9Q-774F9Q-820F9Q-826 | 0445110021044511015004451101460445110110A0445110110B0445110230098643512409864350870986435007 | 8200273891820038936982002282251531067JG000093169139770010716582002385288201408754R1590075 |
État | Remanufacturé |
Produkttyp | Dieseleinspritzanlage |
Herstellernummer | 0445110146 |
OE/OEM Referenznummer(n) | ubrizgač, Injectoren, injetor, injektory,, Injektor Bosch,, 8200273891, 82 00 273 891, 8200389369, 0445110146, 0 445 110 146,, 0986435007 |
Fahrzeugmarke | Renault |
Produktgruppe | Motorteile |
Hersteller | Bosch |
Modifizierter Artikel | Ja |
Herstellungsland und -region | Deutschland |
Vergleichsnummer | injector, injectors, Düse, Einspritzdüse, iniettore, Injektor, injecteur, inyector,, 0445110021, 0445110230, 0 445 110 230, 0445110150,, 0 445 110 150, 0986435124, 0 986 435 124,, 82 00 389 369, 8200228225, 82 00 228 225,, 15310 67JG0 000, 1531067JG0000,, 0986435007 |
Oldtimer-Teil | Ja |
Altteilpfand | Pfand: 50 Euro x Einspritzdüse |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Movano Combi | 2000/09-2001/10 | J9 | 1.9 DTi | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Opel | Movano Kasten | 2000/09-2001/10 | F9 | 1.9 DTi | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Opel | Vivaro A Pritsche/Fahrgestell | 2001/08-2014/12 | E7 | 1.9 Di | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Opel | Vivaro Combi | 2001/08-2014/12 | J7 | 1.9 DTi | 1870 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Opel | Vivaro Combi | 2001/08-2014/12 | J7 | 1.9 Di | 1870 ccm, 60 KW, 80 PS | |
Opel | Vivaro Kasten | 2001/08-2014/12 | F7 | 1.9 DTi | 1870 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Opel | Vivaro Kasten | 2001/08-2014/12 | F7 | 1.9 Di | 1870 ccm, 60 KW, 80 PS | |
Opel | Vivaro Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2014/12 | E7 | 1.9 DTi | 1870 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Espace IV | 2002/11-2019/12 | JK0/1_ | 1.9 dCi | 1870 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Renault | Laguna I | 1999/09-2001/03 | 556, B56 | 1.9 dCi | 1870 ccm, 79 KW, 107 PS | |
Renault | Laguna II | 2001/10-2004/12 | BG0/1 | 1.9 dCi | 1870 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Renault | Laguna II | 2001/03-2004/12 | BG0/1 | 1.9 dCi | 1870 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Renault | Laguna II Grandtour | 2001/03-2004/12 | KG0/1 | 1.9 dCi | 1870 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Renault | Laguna II Grandtour | 2001/10-2004/12 | KG0/1 | 1.9 dCi | 1870 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Renault | Master II Bus | 2001/11-2019/12 | JD | 1.9 dCi 80 | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Renault | Master II Kasten | 2001/11-2019/12 | FD | 1.9 dCi 80 | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Renault | Megane I | 2001/02-2003/08 | BA0/1 | 1.9 dCi | 1870 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Renault | Megane I Grandtour | 2001/02-2003/08 | KA0/1 | 1.9 dCi | 1870 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Renault | Megane I Klasseic | 2001/02-2003/08 | LA0/1 | 1.9 dCi | 1870 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Renault | Trafic II Bus | 2001/03-2014/12 | JL | 1.9 dCi 80 | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment