- Nouveau


Marque et modèle | Capacité cube / puissance | Code moteur | Numéro d'article | Numéro de comparaison |
---|---|---|---|---|
HyundaiKIA | 2902ccm (2.9 CRDi)106 kW / 144 ch110 kW / 150 ch | EJBR01901ZEJBR02801DEJBR02301ZEJBR00901Z | 33800-4X500338004X50033801-4X500338014X500 |
État | Occasion |
Type de produit | Système D’injection De Carburant Diesel |
Pays/Région de fabrication | Allemagne |
Marque de véhicule | Hyundai |
Groupe de produit | Pièce de moteur |
Modifié Article | Oui |
Étranger Produkt | Oui |
Paquet | Non |
Numéro de pièce OE/OEM | EJBR01901Z, EJBR02301Z, EJBR02801D, EJBR00901Z |
Numéro de pièce fabricant | EJBR01901Z |
Marque | Delphi |
Fabricant | DELPHI |
Numéro(s) de référence OE / OEM | Injecteur Kia Carnival 2.9 CRDI, 3800-4X501 |
Pièces de voiture classiques | Oui |
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Terracan | 2001/11-2003/07 | HP | 2.9 CRDi | 2902 ccm, 110 KW, 150 PS |
Hyundai | Terracan | 2001/11-2003/07 | HP | 2.9 CRDi | 2902 ccm, 110 KW, 150 PS |
Hyundai | Terracan | 2001/11-2006/12 | HP | 2.9 CRDi 4WD | 2902 ccm, 110 KW, 150 PS |
Hyundai | Terracan | 2001/12-2006/12 | HP | 2.9 CRDi 4WD | 2902 ccm, 110 KW, 150 PS |
Kia | Carnival II | 2001/10-2006/06 | GQ | 2.9 CRDi | 2902 ccm, 106 KW, 144 PS |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment