- Nouveau


Marque et modèle | Capacité cube / puissance | Code moteur | Numéro d'article | Numéro de comparaison |
---|---|---|---|---|
DacieNissanRenault | 1461ccm (1.5dCi)70 kW - 81 kW 95 ch - 110 ch | ICD | A2C59513484H820070419182009030348200704180H8200704191 | 166008052R5WS405361660000Q1F1660000Q1V |
État | Occasion |
Type de produit | Injecteur |
Pays/Région de fabrication | Allemagne |
Groupe de produit | Pièce de moteur |
Modifié Article | Oui |
Paquet | Non |
Numéro de pièce OE/OEM | H8200704191 |
Numéro de pièce fabricant | A2C59513484 |
Marque | VDO |
Fabricant | VDO |
Numéro(s) de référence OE / OEM | 16600-9445R, 8200843205, 8200842205 |
Pièces de voiture classiques | Oui |
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Dacia | Duster | 2013/08-2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
Dacia | Duster | 2010/06-2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS |
Dacia | Duster | 2013/08-2018/01 | HS | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
Dacia | Duster | 2010/10-2018/01 | HS | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Dacia | Duster Camionnette | 2013/04-2023/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
Dacia | Duster Camionnette | 2013/04-2023/12 | -- | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
Dacia | Lodgy | 2013/01-2023/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS |
Nissan | Cube | 2010/03-2014/12 | Z12 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Nissan | Juke | 2010/06-2023/12 | F15 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Nissan | NV200/Evalia Autobus/Autocar | 2011/04-2023/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Nissan | NV200 Camionnette | 2011/04-2023/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Nissan | Qashqai +2 I | 2010/01-2013/12 | J10, JJ10E, NJ10 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Nissan | Qashqai +2 I | 2008/08-2010/01 | J10, JJ10E, NJ10 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS |
Nissan | Qashqai +2 I | 2006/11-2013/11 | J10, JJ10E, NJ10 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS |
Renault | Clio III | 2005/06-2014/12 | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS |
Renault | Clio III Grandtour | 2008/02-2012/12 | KR0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS |
Renault | Fluence | 2010/02-2023/12 | L3 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS |
Renault | Fluence | 2010/02-2023/12 | L3 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Grand Scénic III | 2010/11-2023/12 | JZ0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
Renault | Grand Scénic III | 2009/02-2023/12 | JZ0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment